| Spécifications | Valeurs |
|---|---|
| Diamètre externe et interne de la lame de coupe (min - max) | Ø250x30 - Ø300x30 |
| Profondeur de coupe maximale (90º) | 80 mm |
| Profondeur de coupe maximale (45º) | 65 mm |
| Niveau sonore | 80 dB |
| Vitesse de rotation de la lame | 4750-5250 tr/min |
| Puissance du moteur de la lame | 4 kW |
| Taille de la table | 550 x 910 mm |
| Taille de la plaque latérale supplémentaire | 380 x 540 mm |
| Taille de la plaque arrière supplémentaire | 785 x 970 mm |
| Taille du protège-tête | 1200 mm |
| Taille du chariot coulissant | 3200 mm |
| Déplacement du chariot coulissant | 3200 mm |
| Angle de protection du chariot coulissant (droite-gauche) | 0-45 degrés à droite et à gauche |
| Largeur du chariot en aluminium | 380 mm |
| Taille du protège-tête (sur chariot) | 1950 mm |
| Angle de protection du protège-tête (droite-gauche) | Ø-45 degrés à droite et à gauche |
| Taille du support du protège-tête | 0-3000 mm |
| Diamètre externe et interne de la scie à déligner | Ø125 x 20 mm |
| Vitesse de rotation de la scie à déligner | 7250 tr/min |
| Puissance du moteur de la scie à déligner | 0.75 kW |
| Hauteur du tuyau d'extraction des poussières par rapport au sol | 845 mm |
| Hauteur de la machine | 1400 mm |
| Poids net | 700-780-790 kg |
Découvrez aujourd'hui notre collection de machines !